Ammontare complessivo dei premi
| Anno | Somme Stanziate | Somme Erogate | Allegato | Ultima Modifica | |
|---|---|---|---|---|---|
| Premi performance titolari incarichi EQ anno 2025 | 35.694,82 | I premi effettivamente distribuiti saranno inseriti a conclusione del ciclo della performance | 10-06-2026 11:54 | ||
| Premi performance dipendenti anno 2025 | 251.630,97 | I premi effettivamente distribuiti saranno inseriti a conclusione del ciclo della performance | 10-06-2026 11:53 | ||
| Premi performance titolari incarichi EQ anno 2024 | 34.042,63 | 29.748,05 | 10-06-2026 11:49 | ||
| Premi performance dipendenti anno 2024 | 248.996,74 | 240.993,06 | 10-06-2026 11:47 | ||
| Premi performance dipendenti - 2023 | € 304.627,26 | 302.900,57 | Ammontare complessivo premi personale dipendente 2023.xlsb | 10-06-2026 11:56 | |
| Premi performance EQ 2023 | € 36.296,10 | 32.714,35 | Premi performance EQ 2023.docx | 10-06-2026 11:57 | |
| Premi performance PO 2022 | € 36.198,69 | € 35.768,56 | Premi performance PO 2022 | 09-01-2024 09:29 | |
| Premi performance dipendenti - 2022 | € 387.436,66 | € 381.958,18 | Ammontare complessivo premi personale dipendente agg 2022.ods | 16-11-2023 16:46 | |
| Premi performance PO 2021 | € 14.798,42 | € 13.103,30 | Premi performance PO 2021.docx | 16-11-2023 16:39 | |
| Premi performance dipendenti - 2021 | € 311.504,95 | € 309.282,61 | Ammontare complessivo premi personale dipendente agg 2021.ods 1 | 16-11-2023 16:18 | |
| Premi performance dirigenti - 2020 | € 12.656,92 | € 12.656,92 | Premi performance dirigenti 2021.docx | 16-11-2023 16:15 | |
| Premi performance PO 2020 | € 10.741,39 | € 10.741,39 | Premi performance PO.docx | 16-11-2023 16:11 | |
| Premi performance dipendenti - 2020 | € 236.047,01 | € 234.335,23 | Ammontare complessivo premi personale dipendente agg 2020.ods | 10-11-2023 12:15 | |
| Premi performance dirigenti - 2020 | € 18.376,06 | € 17.848,05 | Premi performance dirigenti | 10-12-2021 16:26 | |
| Premi performance dipendenti - 2019 | € 251.675,00 | € 251.289,30 | Premi performance dipendenti | 10-12-2021 16:35 | |
| Premi performance PO - 2019 | € 5.709,98 | € 5.709,98 | Premi performance PO | 10-12-2021 16:28 | |
| Premi performance dirigenti - 2019 | € 28.429,82 | € 25.406,10 | Premi performance dirigenti | 10-12-2021 16:26 | |
| Premi performance dipendenti - 2018 | € 278.982,00 | € 278.982,00 | Premi performance dipendenti | 10-12-2021 16:35 | |
| Premi performance PO - 2018 | € 6.800,88 | € 6.800,88 | Premi performance PO | 10-12-2021 16:29 | |
| Premi performance dirigenti - 2018 | € 31.014,32 | € 29.541,14 | Premi performance dirigenti | 10-12-2021 16:27 |
Dati in formato aperto (CSV/JSON):Scarica CSVScarica JSON