Ammontare complessivo dei debiti
| Anno | Ammontare | Imprese creditrici | Allegato | Ultima Modifica | |
|---|---|---|---|---|---|
| Annuale 2025 | 348.138,69 | 156 | STOCK al 31.12.2025 Amm.T | 14-01-2026 13:29 | |
| Annuale 2024 | € 381.689,04 | 145 | Ammontare dei debiti ed imprese creditrici al 31 12 2024 | 15-01-2025 16:00 | |
| Annuale 2023 | 796.758,83 | 425 | STOCK al 31.12.2023 Amm.T | 10-10-2024 09:39 | |
| Annuale 2022 | 695517.31 | 259 | STOCK 2022 | 10-10-2024 09:40 | |
| 2022 - Settembre | 966.645,30 | 251 | STOCK 30.09.20221 | 17-10-2022 13:20 | |
| 2022 - Giugno | 706.081,35 | 245 | STOCK 30.06.2022 | 15-07-2022 14:01 | |
| 2022 - Marzo | € 1.249.217,84 | 282 | STOCK 31.03.2022 | 24-05-2022 17:33 | |
| 2022 - Marzo | € 1.249.217,84 | 282 | STOCK 31.03.2022 | 24-05-2022 17:33 | |
| 2021 | € 310.941,32 | 146 | STOCK 2021 | 28-01-2022 13:53 | |
| 2021 | € 310.941,32 | 146 | STOCK 2021 | 28-01-2022 13:26 | |
| 2021 - Settembre | € 312.779,46 | 229 | Ammontare dei Debiti ed Imprese Creditrici al 30 09 2021 | 15-12-2021 11:23 | |
| 2021 - Settembre (Open data) | € 312.779,46 | 229 | Ammontare dei Debiti ed Imprese Creditrici al 30 09 2021 OpenData | 15-12-2021 11:24 | |
| 2021 - Giugno (Open data) | € 760.573,33 | 158 | Ammontare dei Debiti ed Imprese Creditrici al 30 06 2021 OpenData | 15-12-2021 11:22 | |
| 2021 - Giugno | € 760.573,33 | 158 | Ammontare dei Debiti ed Imprese Creditrici al 30 06 2021 | 15-12-2021 11:22 | |
| 2021 - Marzo (Open data) | € 938.745,71 | 170 | Ammontare dei Debiti ed Imprese Creditrici al 31 03 2021 OpenData | 15-12-2021 11:21 | |
| 2021 - Marzo | € 938.745,71 | 170 | Ammontare dei Debiti ed Imprese Creditrici al 31 03 2021 | 15-12-2021 11:19 | |
| 2020 - Dicembre (Open data) | € 422.549,65 | 149 | Ammontare dei Debiti ed Imprese Creditrici al 31 12 2020 OpenData | 15-12-2021 11:18 | |
| 2020 - Dicembre | € 422.549,65 | 149 | Ammontare dei Debiti ed Imprese Creditrici al 31 12 2020 | 15-12-2021 11:18 | |
| 2020 - Settembre (Open data) | € 890.555,44 | 181 | Ammontare dei debiti ed imprese creditrici al 30 09 2020 OpenData | 15-12-2021 11:17 | |
| 2020 - Settembre | € 890.555,44 | 181 | Ammontare dei debiti ed imprese creditrici al 30 09 2020 | 15-12-2021 11:16 |
Dati in formato aperto (CSV/JSON):Scarica CSVScarica JSON