Esplora contenuti correlati

Personale non a tempo indeterminato

Nominativo Data di nascita Profilo professionale Sesso Scadenza contratto LINK/Allegato Altri allegati Ultima Modifica
Personale non a tempo indeterminato 2024 M Pers non t inde 2024 ODS · 3.54kB 26-03-2025 13:32
Personale e costo tempo determinato 31 12 2023 M Personale e costo personale tempodeterminato 31 12 2023 XLSX · 23.41kB 29-02-2024 13:55
Personale e costo tempo determinato 31 12 2022 M Personale e costo personale tempodeterminato 31 12 2022 XLSX · 23.29kB 29-02-2024 13:53
Personale e costo tempo determinato 31 12 2021 M Personale e costo personale tempodeterminato 31 12 2021 ODS · 14.33kB 09-11-2022 11:50
Personale e costo tempo determinato 31 12 2020 M Personale e costo td 31 12 2020 1 ODS · 16.06kB 09-11-2022 11:27
Personale e costo personale tempo determinato 31 12 2019 M Personale e costo personale tempodeterminato 31 12 2019 ODS · 15.29kB 14-12-2021 11:45
Personale e costo personale tempo determinato 31 12 2018 M Personale e costo personale tempodeterminato 31 12 2018 ODS · 15.28kB 14-12-2021 11:45
Personale e Costo personale a tempo determinato 31 12 2017 M Costo personale tempodeterminato 31 12 2017 ODS · 13.77kB 14-12-2021 11:44
Personale e costo tempo determinato 31 12 2016 M Personale e costo tempo determinato 31 12 2016 ODS · 13.92kB 14-12-2021 11:43
Personale_tempodeterminato 31 12 2015 M Personale tempodeterminato 31 12 2015 ODS · 12.58kB 14-12-2021 11:43
Personale tempo determinato 31 12 2012 (open data) M Personale tempodeterminato 31.12.2012 ODS · 12.10kB 14-12-2021 11:42
Personale tempodeterminato 31 12 2013 (open data) M Personale tempodeterminato 31 12 2013 ODS · 11.70kB 14-12-2021 11:42
personale tempo determinato 31-12-2014 (open data) M Personale tempodeterminato 31 12 2014 1 ODS · 11.07kB 14-12-2021 11:41
Dati in formato aperto (CSV/JSON):Scarica CSVScarica JSON