Dati ulteriori
| Sezione | Oggetto | Allegato | Altri allegati | Ultima Modifica | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTO DI SERVIZIO 2025 | AUTO DI SERVIZIO 2025 | 25-03-2026 10:14 | |||
| Rendiconto 5 per mille annuialità 2024 | RELAZIONE SENIGALLIA 2024 | 22-07-2025 16:30 | |||
| Elenco delle spese di rappresentanza anno 2024 | 10 SPESE DI RAPPRESENTANZA | 16-05-2025 12:04 | |||
| AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI EDICOLE FUNERARIE A SCHIERA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI MONTIGNANO | ALL. A avviso pubblico cimitero Montignano | 15-04-2025 16:54 | |||
| AUTO DI SERVIZIO 2024 | AUTO DI SERVIZIO 2024 | 12-03-2025 09:55 | |||
| Giornata della Trasparenza dedicata agli studenti_ Tenutasi il 18 Novembre 2024 | Giornata della Trasparenza 2024 Dedicata agli studenti | 03-02-2025 14:07 | |||
| Rendiconto 5 per mille annualità 2023 | 2 RELAZIONE SENIGALLIA 2023 |
Allegati |
15-07-2024 16:33 | ||
| Indagini di gradimento servizi erogati anno 2023 - Elaborazioni grafiche di sintesi | Indagini gradimento servizi 2023 | 08-07-2024 10:30 | |||
| Elenco delle spese di rappresentanza anno 2023 | 10 SPESE DI RAPPRESENTANZA | 09-05-2024 17:36 | |||
| Auto di servizio 2023 | AUTO DI SERVIZIO 2023 | 28-03-2024 10:12 | |||
| Rendiconto 5 per mille annualità 2022 | RELAZIONE SENIGALLIA 2022 | 19-07-2023 11:25 | |||
| Scarica il video della Giornata della Trasparenza 2023 | Giornata della trasparenza 2023 | 20-06-2023 08:18 | |||
| Autovetture di servizio 2022 | AUTO SERVIZIO | 28-02-2023 10:59 | |||
| Protocollo d’intesa in materia di affidamenti di lavori servizi e forniture sottoscritto tra il Comune di Senigallia e le OO.SS. CGIL CISL UIL | Protocollo di intesa | 24-11-2022 08:53 | |||
| Relazione 5 per mille annualità 2021 | Relazione 5 per mille annualita 2021 1 | 29-07-2022 13:54 | |||
| RASA - Responsabile Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti | Modifica RASA 1 | 31-05-2022 13:03 | |||
| Autovetture di servizio 2021 | Autovetture di servizio 2021 | 16-03-2022 13:47 | |||
| Progetto Sollievo | Pagepub |
Allegati |
06-12-2021 09:59 | ||
| Tipologie di Entrata e di Spesa | Consuntivo entrata 2014 per titoli 1 |
Allegati
|
03-12-2021 17:40 | ||
| Rendiconto 5 per mille annualità 2020 | Relazione 1 | 31-12-2020 17:30 |
Dati in formato aperto (CSV/JSON):Scarica CSVScarica JSON