Conto annuale del personale
| Oggetto | Anno | Allegato | Pubblicato | Ultima Modifica | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conto annuale personale a tempo indeterminato al 31-12-2024 | Modello 2023 C 6999 1 RALN 1 PAG 1 TABELLA 1 | 29-05-2025 13:49 | 29-05-2025 13:49 | ||
| Conto annuale personale a tempo indeterminato al 31-12-2023 | 2023 C 6999 1 RALN T1 | 15-01-2025 12:13 | 15-01-2025 12:13 | ||
| Conto annuale personale a tempo indeterminato al 31-12-2022 | 2022 C 6999 1 RALN T1 | 15-01-2025 12:12 | 15-01-2025 12:12 | ||
| Conto annuale personale a tempo indeterminato al 31-12-2021 | Personale TI al 31 12 2021 | 09-11-2022 10:25 | 09-10-2024 11:10 | ||
| Conto annuale personale a tempo indeterminato al 31-12-2020 | Personale TI al 31 12 2020 | 09-11-2022 10:17 | 09-10-2024 11:10 | ||
| Conto annuale personale tempo indeterminato al 31-12-2019 | Personale ti al 31 12 2019 | 31-12-2019 17:36 | 09-10-2024 11:10 | ||
| Conto annuale personale tempo indeterminato al 31-12-2018 | Personale ti al 31 12 2018 | 31-12-2018 17:34 | 09-10-2024 11:11 | ||
| Conto annuale personale tempo indeterminato al 31-12-2017 | Personale a tempo indeterminato al 31 12 2017 | 31-12-2017 17:34 | 09-10-2024 11:11 | ||
| Conto annuale personale tempo indeterminato al 31-12-2016 | Conto annuale personale tempo indeterminato al 31 12 2016 | 31-12-2016 17:33 | 01-12-2021 17:33 | ||
| Conto annuale personale tempo indeterminato 31-12 -2015 | Personale tempo indeterminato 31 12 2015 | 31-12-2015 17:32 | 01-12-2021 17:32 | ||
| Conto annuale personale tempo indeterminato al 31 12 2014 | Conto annuale personale tempo indeterminato al 31 12 2014 | 31-12-2014 17:31 | 09-10-2024 11:11 | ||
| Conto annuale personale tempo indeterminato 31-12-2013 | Conto annuale personaletempoindeterminato 31 12 2013 | 31-12-2013 17:30 | 01-12-2021 17:31 | ||
| Conto annuale personale tempo indeterminato 31-12-2012 | Conto annuale personale tempo indeterminato 31 12 2012 | 31-12-2012 17:29 | 09-10-2024 11:12 |
Dati in formato aperto (CSV/JSON):Scarica CSVScarica JSON