Esplora contenuti correlati

Dati sui pagamenti

Anno Trimestre Oggetto Dettagli Data Creazione Ultima Modifica
2026 Secondo Trimestre 2026 Dati sui Pagamenti - Secondo Trimestre 2026 15-07-2026 09:18 17-09-2026 05:18
2026 Primo Trimestre 2026 Dati sui Pagamenti - Primo Trimestre 2026 12-06-2026 11:52 17-09-2026 05:18
2025 Quarto Trimestre 2025 Dati sui Pagamenti - Quarto Trimestre 2025 12-06-2026 11:51 17-09-2026 05:18
2025 Terzo Trimestre 2025 Dati sui Pagamenti - Terzo Trimestre 2025 12-06-2026 11:50 17-09-2026 05:18
2025 Secondo Trimestre 2025 Dati sui Pagamenti - Secondo Trimestre 2025 12-06-2026 11:49 17-09-2026 05:18
2025 Primo Trimestre 2025 Dati sui Pagamenti - Primo Trimestre 2025 12-06-2026 11:41 17-09-2026 05:18
2024 Quarto Trimestre 2024 Dati sui Pagamenti - Quarto Trimestre 2024 15-04-2025 08:47 17-09-2026 05:18
2024 Terzo Trimestre 2024 Dati sui Pagamenti - Terzo Trimestre 2024 13-11-2024 14:52 17-09-2026 05:18
2024 Secondo Trimestre 2024 Dati sui Pagamenti - Secondo Trimestre 2024 10-07-2024 12:45 17-09-2026 05:18
2024 Primo Trimestre 2024 Dati sui Pagamenti - Primo Trimestre 2024 31-05-2024 14:26 17-09-2026 05:18
2023 Quarto Trimestre 2023 Dati sui Pagamenti - Quarto Trimestre 2023 31-05-2024 14:48 17-09-2026 05:18
2023 Terzo Trimestre 2023 Dati sui Pagamenti - Terzo Trimestre 2023 31-05-2024 14:49 17-09-2026 05:18
2023 Secondo Trimestre 2023 Dati sui Pagamenti - Secondo Trimestre 2023 09-08-2023 11:29 17-09-2026 05:18
2023 Primo Trimestre 2023 Dati sui Pagamenti - Primo Trimestre 2023 09-08-2023 11:29 17-09-2026 05:18
2022 Quarto Trimestre 2022 Dati sui Pagamenti - Quarto Trimestre 2022 09-08-2023 11:27 17-09-2026 05:18
2022 Terzo Trimestre 2022 Dati sui Pagamenti - Terzo Trimestre 2022 18-11-2022 15:18 17-09-2026 05:18
2022 Secondo Trimestre 2022 Dati sui Pagamenti -Secondo Trimestre 2022 18-11-2022 15:17 17-09-2026 05:18
2022 Primo Trimestre 2022 Dati sui Pagamenti - Primo Trimestre 2022 18-11-2022 15:16 17-09-2026 05:18
2021 Quarto Trimestre 2021 Dati sui Pagamenti - Quarto Trimestre 2021 (Open Data) 24-05-2022 16:23 17-09-2026 05:18
2021 Quarto Trimestre 2021 Dati sui Pagamenti - Quarto Trimestre 2021 24-05-2022 16:15 17-09-2026 05:18
Dati in formato aperto (CSV/JSON):Scarica CSVScarica JSON