Esplora contenuti correlati

Dati sui pagamenti

Anno Periodo Oggetto Allegato Ultima Modifica
2024 Secondo Trimestre 2024 Dati sui Pagamenti - Secondo Trimestre 2024 pdf (635.79kB) 10-07-2024 12:45
2024 Primo Trimestre 2024 Dati sui Pagamenti - Primo Trimestre 2024 pdf (725.28kB) 31-05-2024 14:26
2023 Quarto Trimestre 2023 Dati sui Pagamenti - Quarto Trimestre 2023 pdf (970.46kB) 31-05-2024 14:48
2023 Terzo Trimestre 2023 Dati sui Pagamenti - Terzo Trimestre 2023 pdf (785.50kB) 31-05-2024 14:49
2023 Secondo Trimestre 2023 Dati sui Pagamenti - Secondo Trimestre 2023 pdf (269.60kB) 09-08-2023 11:29
2023 Primo Trimestre 2023 Dati sui Pagamenti - Primo Trimestre 2023 pdf (1.84MB) 09-08-2023 11:29
2022 Quarto Trimestre 2022 Dati sui Pagamenti - Quarto Trimestre 2022 pdf (313.12kB) 09-08-2023 11:27
2022 Terzo Trimestre 2022 Dati sui Pagamenti - Terzo Trimestre 2022 pdf (748.31kB) 18-11-2022 15:18
2022 Secondo Trimestre 2022 Dati sui Pagamenti -Secondo Trimestre 2022 pdf (719.22kB) 18-11-2022 15:17
2022 Primo Trimestre 2022 Dati sui Pagamenti - Primo Trimestre 2022 pdf (420.81kB) 18-11-2022 15:16
2021 Quarto Trimestre 2021 Dati sui Pagamenti - Quarto Trimestre 2021 (Open Data) ods (110.53kB) 24-05-2022 16:23
2021 Quarto Trimestre 2021 Dati sui Pagamenti - Quarto Trimestre 2021 pdf (203.44kB) 24-05-2022 16:15
2017 Terzo Trimestre 2017 Dati sui Pagamenti - Terzo Trimestre 2017 (OpenData) ods (105.70kB) 01-12-2021 16:25
Elenco debiti scaduti (OpenData) odt (9.77kB) 01-12-2021 16:02
Elenco debiti scaduti pdf (3.81kB) 01-12-2021 16:01
Piano dei pagamenti (OpenData) odt (9.27kB) 01-12-2021 16:00
Piano dei pagamenti pdf (3.65kB) 01-12-2021 15:59
Elenco debiti comunicati ai creditori (OpenData) odt (9.32kB) 01-12-2021 15:59
Elenco debiti comunicati ai creditori pdf (3.81kB) 01-12-2021 15:58
2021 Terzo Trimestre 2021 Dati sui Pagamenti - Terzo Trimestre 2021 (OpenData) ods (119.36kB) 02-12-2021 12:21