Stato dell'ambiente
| Anno | Mese | Gruppo | Oggetto | Allegato | Ultima modifica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio | Tale relazione è reperibile e scaricabile al seguente link: |
|
14-12-2021 17:19 | ||
| Gennaio | Elettromagnetismo e rumore | È possibile consultare i risultati delle campagne di monitoraggio relative all’argomento seguendo i link |
|
10-10-2024 09:12 | ||
| Gennaio | Diversità biologica | Il documento è scaricabile seguendo il link: |
|
10-10-2024 09:12 | ||
| Gennaio | Zone costiere e marine | I risultati relativi al monitoraggio delle acque di balneazione sono reperibili seguendo il link: |
|
10-10-2024 09:12 | ||
| Gennaio | I siti naturali, compresi gli igrotopi | Per i report ambientali, seguire il link: |
|
10-10-2024 09:12 | ||
| Gennaio | Territorio | Al link seguente si possono reperire informazioni aggiornate relative allo sviluppo del territorio: |
|
10-10-2024 09:13 | ||
| Gennaio | Suolo | Per avere maggiori informazioni riguardo allo stato della matrice suolo, è possibile consultare i seguenti siti: |
|
10-10-2024 09:13 | ||
| Gennaio | Acqua | Per avere maggiori informazioni riguardo allo stato della matrice acqua, è possibile consultare i seguenti siti: |
|
10-10-2024 09:13 | ||
| 2013 | Maggio | Aria - Atmosfera | I dati relativi a questa sezione sono validati da ARPAM, nello specifico dal Dipartimento Provinciale di Ancona, Servizio Aria, incaricato della gestione unitaria della rete dal maggio 2013. |
|
10-10-2024 09:13 |
Dati in formato aperto (CSV/JSON):Scarica CSVScarica JSON