Misure a protezione dell'ambiente
| Anno | Mese | Gruppo | Oggetto | Allegato | Ultima Modifica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | Rumore e campi elettromagnetici | Consulta i seguenti link: |
|
10-10-2024 09:03 | ||
| Gennaio | I siti naturali, compresi gli igrotopi | Consultare la strategia regionale per l’azione ambientale e la sostenibilità: |
|
10-10-2024 09:03 | ||
| Gennaio | Territorio | Al link seguente si possono reperire tutte le informazioni necessarie per la corretta tutela del territorio attraverso un’adeguata pianificazione urbanistica: |
|
17-10-2024 08:44 | ||
| Gennaio | Suolo | Per avere maggiori informazioni riguardo alle misure attuate per la difesa della matrice suolo, è possibile consultare i seguenti siti: |
|
10-10-2024 09:04 | ||
| Gennaio | Zone costiere e marine | Consulta i seguenti link: |
|
10-10-2024 09:04 | ||
| Gennaio | Acqua | Le informazioni relative al processo depurativo e la “carta d’identità” del depuratore di via Po possono essere consultate al link: |
|
10-10-2024 09:04 | ||
| Gennaio | Aria - Atmosfera | Si riportano di seguito i rispettivi link, seguendo i quali è possibile avere tutte le istruzioni in merito all’argomento trattato. |
|
10-10-2024 09:05 |
Dati in formato aperto (CSV/JSON):Scarica CSVScarica JSON