Costi contabilizzati
| Anno | Tipologia di servizio | Servizio | Costo | Allegato | Ultima Modifica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Servizi erogati risultanti dalla Relazione sulla Gestione al Rendiconto 2025 | ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 20252 | 15-06-2026 14:11 | |||
| 2024 | Servizi erogati risultanti dalla Relazione sulla Gestione al Rendiconto 2024 | ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2024 1 | 08-06-2026 08:50 | |||
| 2023 | Servizi erogati risultanti dalla Relazione sulla Gestione al Rendiconto 2023 | Anno 2023 | 10-10-2024 10:07 | |||
| 2022 | Servizi erogati risultanti dalla Relazione sulla Gestione al Rendiconto 2022 | Anno 2022 | 10-10-2024 10:07 | |||
| 2021 | Servizi erogati risultanti dalla Relazione sulla Gestione al Rendiconto 2021 | Anno 2021 | 10-10-2024 10:07 | |||
| 2020 | Servizi erogati risultanti dalla Relazione sulla Gestione al Rendiconto 2020 | Anno 2020 | 10-10-2024 10:08 | |||
| Statistiche di utilizzo dei servizi in rete - Ufficio Sportello Unico Attività Produttive | 02-12-2021 13:31 | |||||
| 2019 | Servizi erogati risultanti nella Relazione dei Revisori al Rendiconto 2019 | Servizi erogati risultanti nella relazione dei revisori al rendiconto 2019 | 10-10-2024 10:03 | |||
| 2017 - 2018 | Costi contabilizzati - Servizi Sociali | Costi contabilizzati servizi sociali | 02-12-2021 13:32 | |||
| 2018 | Servizi erogati risultanti nella Relazione dei Revisori al Rendiconto 2018 | Servizi erogati risultanti nella relazione dei revisori al rendiconto 2018 | 10-10-2024 10:04 | |||
| 2017 | Servizi erogati risultanti nella Relazione dei Revisori al Rendiconto 2017 | Servizi erogati risultanti nella relazione dei revisori al rendiconto 2017 | 10-10-2024 10:04 | |||
| 2016 | Servizi erogati risultanti nella Relazione dei Revisori al Rendiconto 2016 | Servizi erogati risultanti nella relazione dei revisori al rendiconto 2016 | 10-10-2024 10:04 | |||
| 2015 | Servizi erogati risultanti nella Relazione Tecnica al Conto di Bilancio 2015 | Servizi erogati risultanti nella relazione tecnica al conto di bilancio 2015 1 | 10-10-2024 10:04 | |||
| 2014 | Servizi erogati risultanti nella Relazione tecnica al conto di bilancio 2014 | Servizi erogati risultanti nella relazione tecnica al conto di bilancio 2014 | 10-10-2024 10:04 |
Dati in formato aperto (CSV/JSON):Scarica CSVScarica JSON