Costo personale non a tempo indeterminato
| Servizio | Numero medio addetti | Costo complessivo | Allegati | Ultima Modifica | |
|---|---|---|---|---|---|
| Costo personale tempo non indeterminato 1^ trimestre 2025 | 26-03-2025 13:36 | ||||
| Costo personale tempo non indeterminato 2024 | 26-03-2025 13:36 | ||||
| Costo tempo determinato 31 12 2023 | 29-02-2024 13:57 | ||||
| Costo tempo determinato 31 12 2022 | 29-02-2024 13:56 | ||||
| Costo Personale tempo determinato 31 12 2012 | 16-12-2021 10:39 | ||||
| Costo Personale tempo determinato 31 12 2013 | 09-10-2024 11:13 | ||||
| Costo Personale tempo determinato 31 12 2014 | 09-10-2024 11:13 | ||||
| Costo Personale tempo determinato 31 12 2015 | 09-10-2024 11:14 |
Dati in formato aperto (CSV/JSON):Scarica CSVScarica JSON