Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati
| Anno | Sezione | Oggetto | Allegato | Altri allegati | Ultima Modifica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 - 2028 | Obiettivi di accessibilità | Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO 2026 – 2028 | Link | 08-04-2026 10:35 | ||
| 2026 | Obiettivi di accessibilità | Obiettivi di accessibilità Comune di Senigallia anno 2026 | Link | 10-03-2026 10:10 | ||
| 2025 – 2027 | Obiettivi di accessibilità | Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO 2025 – 2027 | Link | 07-04-2025 14:55 | ||
| 2025 | Obiettivi di accessibilità Comune di Senigallia anno 2025 | Link | 17-03-2025 10:42 | |||
| 2024 | Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO 2024 – 2026 |
Allegati
|
06-05-2024 15:08 | |||
| 2024 | Obiettivi di accessibilità Comune di Senigallia anno 2024 | Link | 25-03-2024 10:51 | |||
| 2023 | Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO 2023 – 2025 | 27-05-2023 13:58 | ||||
| 2023 | Obiettivi di accessibilità Comune di Senigallia anno 2023 | Link | 22-03-2023 09:26 | |||
| 2022/2024 | Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO 2022/2024 | 29-12-2022 17:02 | ||||
| 2022 | Banche dati amministrazione comunale Senigallia aggiornato al 23 Maggio 2022 | 23-05-2022 10:12 | ||||
| 2022 | Obiettivi di accessibilità 2022 | Link | 24-03-2022 18:00 | |||
| 2021 | Banche dati amministrazione comunale Senigallia aggiornato al 29 dic 2021 | 29-12-2021 13:14 | ||||
| 2019 | Obiettivi di accessibilità Comune di Senigallia anno 2019/2020 | 06-12-2021 10:02 | ||||
| 2021 | Obiettivi di accessibilità Comune di Senigallia anno 2021 | Link | 06-12-2021 10:01 | |||
| 2017 | Banche dati amministrazione comunale Senigallia aggiornato | 22-03-2017 17:18 |
Dati in formato aperto (CSV/JSON):Scarica CSVScarica JSON
Catalogo dei dataset in formato aperto (acquisizione automatizzata):Catalogo JSONCatalogo DCAT-AP_IT