Indicatore di tempestività dei pagamenti
| Anno | Tipo | Aggiornamento | Valore | Allegato | Ultima Modifica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (III TRIMESTRE) | III TRIMESTRE | 22-04-2026 09:11 | ||||
| 2026 (II TRIMESTRE) | II TRIMESTRE | -7,49 | ITP 2 TRIMESTRE 2026 SENIGALLIA | 15-07-2026 09:19 | ||
| 2026 (I TRIMESTRE) | I TRIMESTRE | -7,04 | ITP PRIMO TRIMESTRE 2026 SENIGALLIA 2 | 22-04-2026 09:10 | ||
| 2025 (Annuale) | IV TRIMESTRE | -9,73 | ITP E RITARDI ANNUALI 2025 SENIGALLIA | 14-01-2026 13:27 | ||
| 2025 (IVTRIMESTRE) | IV TRIMESTRE | -10,74 | ITP QUARTO TRIMESTRE 2025 SENIGALLIA | 14-01-2026 13:24 | ||
| 2025 (III TRIMESTRE) | III TRIMESTRE | -9,54 | ITP 3 TRIMESTRE 2025 SENIGALLIA | 14-10-2025 09:00 | ||
| 2025 (II TRIMESTRE) | II TRIMESTRE | -9,85 | ITP 2 TRIMESTRE 2025 | 15-07-2025 12:42 | ||
| 2025(I TRIMESTRE) | I TRIMESTRE | -9,13 | ITP 1 TRIMESTRE 2025 SENIGALLIA | 15-04-2025 09:03 | ||
| 2024( IV TRIMESTRE) | IV TRIMESTRE | -15,10 | ITP QUARTO TRIMESTRE 2024 SENIGALLIA 1 | 21-01-2025 10:09 | ||
| 2024(Annuale) | IV TRIMESTRE | -10,60 | ITP E RITARDI ANNUALI 2024 SENIGALLIA 1 | 21-01-2025 10:05 | ||
| 2024 ( III TRIMESTRE ) | III TRIMESTRE | -13,47 | ITP 3 TRIMESTRE 2024 | 02-10-2024 13:35 | ||
| 2024 ( II TRIMESTRE ) | II TRIMESTRE | -10,84 | ITP 2 TRIMESTRE 2024 | 10-07-2024 13:05 | ||
| 2024 ( I TRIMESTRE ) | I TRIMESTRE | -0,86 | ITP PRIMO TRIMESTRE 2024 SENIGALLIA 1 | 15-04-2024 13:45 | ||
| 2023 (ANNUALE) | IV TRIMESTRE | -3,21 | ITP E RITARDI ANNUALI 2023 SENIGALLIA | 19-01-2024 11:18 | ||
| 2023 ( IV TRIMESTRE ) | IV TRIMESTRE | -7,71 | ITP QUARTO TRIMESTRE 2023 SENIGALLIA | 19-01-2024 11:16 | ||
| 2023 ( III TRIMESTRE ) | III TRIMESTRE | -1,43 | ITP 3 TRIMESTRE 2023 | 16-10-2023 18:18 | ||
| 2023 ( II TRIMESTRE ) | II TRIMESTRE | 3,33 | ITP 2 TRIMESTRE 20231 | 14-07-2023 12:54 | ||
| 2023 ( I TRIMESTRE ) | I TRIMESTRE | -2,93 | Itp 1 trim 2023 | 14-04-2023 12:38 | ||
| 2022 (ANNUALE) | IV TRIMESTRE | -4,90 | Indicatore Tempestivita dei Pagamenti anno 2022 | 24-02-2023 14:12 | ||
| 2022 ( IV TRIMESTRE ) | IV TRIMESTRE | -6,82 | Indicatore Tempestivita dei Pagamenti quarto trim. 2022. | 24-02-2023 14:10 |
Dati in formato aperto (CSV/JSON):Scarica CSVScarica JSON