Dati ulteriori
| Sezione | Oggetto | Allegato | Altri allegati | Ultima Modifica | |
|---|---|---|---|---|---|
| Piano Triennale di Razionalizzazione | 06-12-2020 09:57 | ||||
| Rendiconto 5 per mille annualità 2019 | Cinque per mille 2019 relazione 1 | 31-12-2019 17:29 | |||
| Giornata della trasparenza 2023 | Trasparenza amministrativa 2023 1 | 11-12-2019 09:53 | |||
| Scarica il video della giornata della trasparenza - anno 2022 | Live540 Giornata della trasparenza 2022 | 06-12-2019 09:54 | |||
| Rendiconto 5 per mille annualità 2016 | Rendiconto 5 per mille 2016 relazione | 06-12-2016 09:55 |
Dati in formato aperto (CSV/JSON):Scarica CSVScarica JSON