Telefono e posta elettronica
U.O.A. POLIZIA LOCALE
Ufficio | Telefono/Fax | Pec | ||
---|---|---|---|---|
Ufficio Commercio e contenzioso | 071 6629282071 6629297 | f.brunaccioni@amministrazionetrasparente.comune.senigallia.an.it | comune.senigallia@emarche.it | |
Ufficio controllo del territorio | 071 6629292 | m.capodivento@amministrazionetrasparente.comune.senigallia.an.it | comune.senigallia@emarche.it | |
Ufficio Gestione verbali | 071 6629293071 6629294 | b.assanti@amministrazionetrasparente.comune.senigallia.an.itufficioverbali@amministrazionetrasparente.comune.senigallia.an.it | comune.senigallia@emarche.it | |
Ufficio vigilanza stradale e infortunistica | 071 6629298071 6629295 | p.moscatelli@amministrazionetrasparente.comune.senigallia.an.it | comune.senigallia@emarche.it | |
Ufficio Comando | 071 6629280071 6629288 | a.santelli@amministrazionetrasparente.comune.senigallia.an.it | comune.senigallia@emarche.it |
UFFICI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SEGRETARIO GENERALE
Ufficio | Telefono/Fax | Pec | ||
---|---|---|---|---|
Farmacie | comune.senigallia@emarche.it | |||
Direzione e coordinamento / Controllo di Gestione | 071 6629459 | comune.senigallia@emarche.it | ||
Avvocatura Comunale | 071 6629310 | comune.senigallia@emarche.it |
AREA 1 - ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E POLITICHE SPORTIVE "Area soppressa con DGM n. 147 del 27/06/2023"
AREA 2 - AFFARI GENERALI – COMUNICAZIONE /TURISMO/EVENTI E SVILUPPO ECONOMICO
Ufficio | Telefono/Fax | Pec | ||
---|---|---|---|---|
Area 2 – Affari generali – Comunicazione – Turismo – Eventi e Sviluppo Economico | 071 6629320 | e.damico@amministrazionetrasparente.comune.senigallia.an.it | comune.senigallia@emarche.it | |
Ufficio Turismo Eventi e Sviluppo economico | comune.senigallia@emarche.it | |||
Ufficio di Gabinetto e Comunicazione | comune.senigallia@emarche.it |
AREA 3 - SERVIZI DEMOGRAFICI E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio | Telefono/Fax | Pec | ||
---|---|---|---|---|
Area 3 - Ufficio attività istituzionali | comune.senigallia@emarche.it | |||
Area 3 - Servizi Demografici | 071 6629334 | r.molinelli@amministrazionetrasparente.comune.senigallia.an.it | comune.senigallia@emarche.it |
AREA 4 - SISTEMI INFORMATICI
Ufficio | Telefono/Fax | Pec | ||
---|---|---|---|---|
Area 4 – Sistemi Informatici | 071 6629346 | davide.cecchini@amministrazionetrasparente.comune.senigallia.an.it | comune.senigallia@emarche.it | |
Sistemi Informatici | 071 6629346 | davide.cecchini@amministrazionetrasparente.comune.senigallia.an.it | comune.senigallia@emarche.it |
AREA 5 - CONTRATTI – CUC – PATRIMONIO - PROGETTI STRATEGICI – BANDI EUROPEI
Ufficio | Telefono/Fax | Pec | ||
---|---|---|---|---|
Area 5 – Contratti – Vice Segreteria – Cuc – Patrimonio – Progetti Strategici – Bandi Europei | 071 6629331 | marinella.monti@amministrazionetrasparente.comune.senigallia.an.it | comune.senigallia@emarche.it | |
Ufficio demanio e patrimonio | comune.senigallia@emarche.it | |||
Bandi Europei | comune.senigallia@emarche.it |
AREA 6 - PROTEZIONE CIVILE
Ufficio | Telefono/Fax | Pec | ||
---|---|---|---|---|
AREA 6- Protezione Civile | 071 6629261 | protezione.civile@amministrazionetrasparente.comune.senigallia.an.it | comune.senigallia@emarche.it | |
Protezione Civile | 071 6629261 | protezione.civile@amministrazionetrasparente.comune.senigallia.an.it | comune.senigallia@emarche.it |
AREA 7 - RISORSE UMANE
Ufficio | Telefono/Fax | Pec | ||
---|---|---|---|---|
Area 7 – Risorse Umane | 071 6629313 | l.carotti@amministrazionetrasparente.comune.senigallia.an.it | comune.senigallia@emarche.it | |
Ufficio trattamento giuridico ed economico – relazioni sindacali | comune.senigallia@emarche.it | |||
Ufficio sviluppo e reclutamento | comune.senigallia@emarche.it | |||
Ufficio sicurezza e salute nei luoghi di lavoro | comune.senigallia@emarche.it |
AREA 8 - CULTURA – EDUCAZIONE/FORMAZIONE – POLITICHE GIOVANILI - POLITICHE SPORTIVE
Ufficio | Telefono/Fax | Pec | ||
---|---|---|---|---|
Area Cultura Educazione/Formazione - Politiche Giovanili | 071 6629356 | s.saturni@amministrazionetrasparente.comune.senigallia.an.it | comune.senigallia@emarche.it | |
AREA 9 - TECNICA TERRITORIO E EDILIZIA PRIVATA
Ufficio | Telefono/Fax | Pec | ||
---|---|---|---|---|
Ufficio Governo del Territorio | comune.senigallia@emarche.it | |||
Ufficio Edilizia Privata/SUE | comune.senigallia@emarche.it | |||
Area 9 - Tecnica - Territorio - Edilizia - Privata | 071 6629250 | s.cognini@amministrazionetrasparente.comune.senigallia.an.it | comune.senigallia@emarche.it |
AREA 10 - MANUTENZIONI – LL.PP. – MOBILITA’
Ufficio | Telefono/Fax | Pec | ||
---|---|---|---|---|
Area 10 - Manutenzioni - LLPP - Mobilità | 071 6629214 | dora.demutiis@amministrazionetrasparente.comune.senigallia.an.it | comune.senigallia@emarche.it |
AREA 11 - AMBIENTE/PORTO E DEMANIO MARITTIMO/ VERDE PUBBLICO
Ufficio | Telefono/Fax | Pec | ||
---|---|---|---|---|
Area 11 - Ambiente - Porto - Demanio marittimo - Verde pubblico | 071 6629424 | ambiente@amministrazionetrasparente.comune.senigallia.an.it | comune.senigallia@emarche.it | |
Ambiente | comune.senigallia@emarche.it | |||
Ufficio Verde pubblico | comune.senigallia@emarche.it | |||
Ufficio Porto e Demanio Marittimo | comune.senigallia@emarche.it |
AREA 12 - FINANZE /TRIBUTI/ECONOMATO
Ufficio | Telefono/Fax | Pec | ||
---|---|---|---|---|
Area 12 - Finanze – Tributi – Economato | 071 6629359 | a.marcantoni@amministrazionetrasparente.comune.senigallia.an.it | comune.senigallia@emarche.it | |
Ufficio Tributi e Canoni | comune.senigallia@emarche.it | |||
Ufficio Ragioneria e Bilancio | comune.senigallia@emarche.it | |||
Ufficio Economato | comune.senigallia@emarche.it |
FUNZIONI TRASFERITE ALL’UNIONE DEI COMUNI
Ufficio | Telefono/Fax | Pec |
---|
SERVIZI TRASFERITI ALL’UNIONE DEI COMUNI
Ufficio | Telefono/Fax | Pec |
---|