Indicatore di tempestività dei pagamenti
| Anno | Tipo | Aggiornamento | Valore | Allegato | Ultima Modifica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 ( III TRIMESTRE ) | III TRIMESTRE | - 3,32 | ITP 3 TRIM. 2022 | 17-10-2022 12:24 | ||
| 2022 ( II TRIMESTRE ) | II TRIMESTRE | -8,19 | ITP II TRIM. 2022 | 15-07-2022 13:29 | ||
| 2022 ( I TRIMESTRE ) | I TRIMESTRE | - 0,59 | ITP 1 trim 2022 | 24-05-2022 16:40 | ||
| 2021 (ANNUALE) | IV TRIMESTRE | -8,94 | ITP ANNUALE SENZA FATT Copia | 28-01-2022 13:57 | ||
| 2021 ( IV TRIMESTRE ) | IV TRIMESTRE | - 18,95 | QUARTO TRIM | 28-01-2022 13:56 | ||
| 2021 (ANNUALE) | IV TRIMESTRE | -8,94 | ITP ANNUALE SENZA FATT Copia | 28-01-2022 13:43 | ||
| 2021 | IV TRIMESTRE | - 18,95 | QUARTO TRIM | 28-01-2022 13:39 | ||
| 2021 (Open data) | III TRIMESTRE | -5,82 | Indicatore Tempestivita dei Pagamenti Terzo Trimestre 2021 OpenData | 05-01-2022 14:02 | ||
| 2021 | III TRIMESTRE | -5,82 | Indicatore Tempestivita dei Pagamenti Terzo Trimestre 2021 | 05-01-2022 13:59 | ||
| 2021 (Open data) | II TRIMESTRE | -6,02 | Indicatore Tempestivita dei Pagamenti Secondo Trimestre 2021 OpenData | 15-12-2021 12:44 | ||
| 2021 | II TRIMESTRE | -6,02 | Indicatore Tempestivita dei Pagamenti Secondo Trimestre 2021 | 15-12-2021 12:44 | ||
| 2021 (Open data) | I TRIMESTRE | -2,90 | Indicatore Tempestivita dei Pagamenti Primo Trimestre 2021 OpenData | 15-12-2021 12:43 | ||
| 2021 | I TRIMESTRE | -2,90 | Indicatore Tempestivita dei Pagamenti Primo Trimestre 2021 | 15-12-2021 12:42 | ||
| 2020 - Anno (Open data) | IV TRIMESTRE | 8,20 | Indicatore Annuale Tempestivita dei Pagamenti Anno 2020 OpenData | 15-12-2021 12:41 | ||
| 2020 - Anno | IV TRIMESTRE | 8,20 | Indicatore Annuale Tempestivita dei Pagamenti Anno 2020 | 15-12-2021 12:41 | ||
| 2020 (Open data) | IV TRIMESTRE | 4,81 | Indicatore Tempestivita dei Pagamenti Quarto Trimestre 2020 OpenData | 15-12-2021 12:39 | ||
| 2020 | IV TRIMESTRE | 4,81 | Indicatore Tempestivita dei Pagamenti Quarto Trimestre 2020 | 15-12-2021 12:39 | ||
| 2020 (Open data) | III TRIMESTRE | 5,46 | Indicatore Tempestivita dei Pagamenti Terzo Trimestre 2020 OpenData | 15-12-2021 12:37 | ||
| 2020 | III TRIMESTRE | 5,46 | Indicatore Tempestivita dei Pagamenti Terzo Trimestre 2020 | 15-12-2021 12:37 | ||
| 2020 - Aggiornamento (Open data) | II TRIMESTRE | 15,30 | Indicatore Tempestivita dei Pagamenti Secondo Trimestre 2020 Aggiornamento OpenData | 15-12-2021 12:36 |
Dati in formato aperto (CSV/JSON):Scarica CSVScarica JSON