Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
| Anno | Incarico | Nominativo | Durata | Compenso | Link e allegati | Ultima Modifica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Consultente tecnico di parte in procedimento ricorso opposizione ex art. 617 c.p.c. a favore del Comune di Montecarotto | Simone Balducci | 26/02/2024 - 30/06/2024 | 1.350,00 | 29-05-2025 09:43 | ||
| 2024 | Supporto all'Ufficio Ragioneria del Comune di Filottrano | Pistelli Lucia | 08/02/2024 - 31/03/2024 | 3.000,00 | 29-05-2025 08:15 | ||
| 2024 | Supporto contabile all'Area Finanziaria del Comune Montescudo - Comune Montecolombo | Ciacci Stefania | 01/02/2024 - 14/06/2024 | 4.800,00 | 29-05-2025 08:14 | ||
| 2023 | Facciamo 31 srl | Candelari Fabrizio | 20/10/2023 | 650,00 | 19-10-2023 11:26 | ||
| 2023 | Comune di Monte San Vito | Gara Gigliola | dal 18 ottobre 2023 al 30 giugno 2024 | 4.000,00 | 09-05-2024 15:45 | ||
| 2023 | Comune di Filottrano | Pistelli Lucia | dal 18 ottobre 2023 al 31 gennaio 2024 | 2.400,00 | 19-10-2023 11:22 | ||
| 2023 | Comune di Trecastelli | Cecchini Davide | 03/10/2023 | 05-10-2023 17:06 | |||
| 2023 | Comune di Fabriano | Mentucci Michele | dal 25 settembre al 31 dicembre 2023 | 5.000,00 | 21-09-2023 10:37 | ||
| 2023 | Cooperativa Polo 9 | Sabbatini Maila | dal 13 settembre al 31 dicembre 2023 | 600,00 | 21-09-2023 10:36 | ||
| 2023 | Comune di Montemarciano | De Mutiis Dora | dal 2 al 31 ottobre 2023 | 350,00 | 20-09-2023 13:32 | ||
| 2023 | Comune di Chiaravalle | Cecchini Davide | 31 agosto 2023 | 55,00 | 20-09-2023 13:30 | ||
| 2023 | Facciamo 31 srl | Candelari Fabrizio | 4/08/2023 | 450,00 | 21-09-2023 10:37 | ||
| 2023 | Comune di Jesi | Spaccialbelli Imelde | dal 28 aprile al 31 maggio 2023 | 300,00 | 30-06-2023 13:01 | ||
| 2023 | Comune di Corinaldo | Saturni Sara | dal 17 al 21 aprile 2023 | 300,00 | 30-06-2023 12:49 | ||
| 2023 | Comune di Corinaldo | Lara Massi | dal 17 al 21 aprile 2023 | 300,00 | 30-06-2023 12:48 | ||
| 2023 | Comune di Porto Potenza Picena | De Mutiis Dora | 18/04/2023 -17/10/2023 | 5.00,00 | 30-06-2023 12:39 | ||
| 2023 | Comune di Fano | Assanti Barbara | 18 /04/2023 - 30/04/2023 | 1.600,00 | 30-06-2023 12:24 | ||
| 2023 | Comune di Montescudo-Montecolombo | Ciacci Stefania | 01/03/2023 - 30/06/2023 | 2.250,00 | 30-06-2023 12:19 | ||
| 2023 | Punto Luce Save The Children di Ancona | Sabbatini Maila | 18/01/2023 -31/05/2023 | 500,00 | 18-01-2023 14:07 | ||
| 2022 | Comune di Serra de' Conti - commissione procedura comparativa | Marcantoni Andrea | 20/12/2022 - 31/12/2022 | 125,00 | 10-01-2023 17:52 |
Dati in formato aperto (CSV/JSON):Scarica CSVScarica JSON