Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
| Anno | Incarico | Nominativo | Durata | Compenso | Link e allegati | Ultima Modifica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Comune di Serra de' Conti - commissione procedura comparativa | Assanti Barbara | 20/12/2022 - 31/12/2022 | 125,00 | 10-01-2023 17:50 | ||
| 2022 | Comune di Mergo - commissione di gara | Moscatelli Ilaria | 20/12/2022 | 160,00 | 10-01-2023 17:47 | ||
| 2022 | Comune di Pesaro consulenza contrattazione decentrata | Bettini Valentina | 7/11/2022 - 31/12/2022 | 2.500,00 | 08-11-2022 17:45 | ||
| 2022 | Comune di Montescudo-Montecolombo | Ciacci Stefania | 15/12/2022 - 31/12/2022 | 4.800,00 | 08-11-2022 17:41 | ||
| 2022 | Punto Luce Save The Children di Ancona | Sabbatini Maila | 01/10/2022 - 31/12/2022 | 420,00 | 08-11-2022 17:46 | ||
| 2021 | Componente esperto commissione BIOCASA SERVICE SRL | Mirti Paolo | Dal 01/12/2021 al 31/12/2021 | € 500,00 | 08-11-2022 17:24 | ||
| 2021 | Componente esperto commissione Comune di Jesi | Spaccialbelli Imelde | Dal 12/10/2021 al 30/11/2021 | € 254,50 | 08-11-2022 17:23 | ||
| 2021 | Attivazione e del Centro di Aggregazione Giovanile | Magi Anna Maria | Dal 23/08/2021 al 30/09/2021 | € 1,500,00 | 05-01-2022 12:04 | ||
| 2021 | Adempimenti preparatori all'avvio fase liquidazione Cogesco | Marcantoni Andrea | Dal 1 agosto al 31 dicembre 2021 | € 4.000,00 | 05-01-2022 11:35 | ||
| 2021 | CTU procedimetno 2085/2018 | Cognini Mirco | Dal 07/06/2021 al 31/12/2021 | € 5.000,00 | 05-01-2022 12:05 | ||
| 2021 | Eventuale sostituzione titolare | Massi Monica | Dal 01/06/2021 al 30/09/2021 | Gratuito | 05-01-2022 12:05 | ||
| 2021 | Componente commissione concorso | Paolo Moscatelli | Dal 18/05/2021 al 21/05/2021 | € 500,00 | 05-01-2022 12:05 | ||
| 2021 | Formazione volontari servizio civile | Pagoni Giulia | dal 08/03/2021 al 30/06/2021 | € 300,00 | 05-01-2022 12:06 | ||
| 2021 | Supporto al Rup - attività inerenti le procedure di affidamento di contratti pubblici | Serenelli Roberto | Dal 04/03/2021 al 31/05/2021 | € 5.000,00 | 05-01-2022 12:05 | ||
| 2021 | Segretario della Fondazione | Morganti Stefano | Dal 01/01/2021 al 31/12/2021 | € 12.000,00 | 05-01-2022 11:35 | ||
| 2020 - 2021 | Consulenza e collaborazione e supporto alla analisi e valutazione dei progetti PIL | Mattiello Veronica | Dal 10/12/2020 al 30/06/2021 | € 5.000,00 | 05-01-2022 12:03 | ||
| 2020 | Componente commissione concorso | Olivetti Roberto | Dal 24/01/2020 al 31/03/2020 | € 516,00 | 05-01-2022 12:03 | ||
| 2020 | Componente commissione concorso | Molinelli Rodolfo | Dal 24/01/2020 al 31/03/2020 | € 516,00 | 05-01-2022 12:03 | ||
| 2020 | Consulenza gara di affidamento dell’organizzazione e gestione delle attività e dei servizi socio assistenziali | Campolucci Giuseppina | Dal 07/01/2020 al 30/06/2020 | € 1.800,00 | 05-01-2022 12:03 | ||
| 2020 | Casa dell’Ospitalità “Federico Marulli” | Morganti Stefano | Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 | € 12,000.00 | 05-01-2022 12:04 |
Dati in formato aperto (CSV/JSON):Scarica CSVScarica JSON