Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
| Anno | Incarico | Nominativo | Durata | Compenso | Link e allegati | Ultima Modifica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Commissione concorso | Olivetti Roberto | Dal 16/10/2017 al 03/11/2017 | € 165,00 | 05-01-2022 11:46 | ||
| 2017 | Progettazione | Roccato Gianni | Da Ottobre a Dicembre 2017 | Gratuito | 05-01-2022 11:49 | ||
| 2017 | Componente commissione giudicatrice concorso | Roccato Gianni | Fino al 28/09/2017 | € 659,78 | 05-01-2022 11:50 | ||
| 2017 | Componente Commissione | Mandolini Maurizio | Fino a 28/09/2017 | € 100,00 | 05-01-2022 11:50 | ||
| 2017 | Docenza | Sabbatini Maila | Dal 12/09/2017 al 09/11/2017 | € 200,00 | 05-01-2022 11:47 | ||
| 2017 | Altre tipologie | Mandolini Maurizio | Dal 12/09/2017 al 31/12/2018 | Gratuito | 05-01-2022 11:50 | ||
| 2018 | Altre tipologie | Mandolini Maurizio | Dal 12/09/2017 al 31/12/2018 | Gratuito | 05-01-2022 11:59 | ||
| 2017 | Componente commissione | Mandolini Maurizio | Dal 30/08/2017 al 30/09/2017 | € 200,00 | 05-01-2022 11:51 | ||
| 2017 | Altre tipologie | Trinchera Franco | Dal 05/08/2017 al 18/08/2017 | € 300,00 | 05-01-2022 11:47 | ||
| 2017 | Consulenze tecniche | Balestra Chiara | Dal 01/08/2017 al 31/12/2017 | € 2.000,00 | 05-01-2022 11:47 | ||
| 2017 | Altre tipologie | Perini Fausto | Dal 28/07/2017 al 07/08/2017 | € 700,00 | 05-01-2022 11:47 | ||
| 2017 | Docenza | Freschi Francesca | Fino al 19/07/2017 | Gratuito | 05-01-2022 11:47 | ||
| 2017 | Collaborazione tecnico – amministrativa | Brocanelli Orietta | Dal 09/05/2017 al 31/01/2018 | € 4.900,00 | 05-01-2022 11:48 | ||
| 2017 - 2018 | Collaborazione tecnico – amministrativa | Brocanelli Orietta | Dal 09/05/2017 al 31/01/2018 | € 4.900,00 | 05-01-2022 11:57 | ||
| 2017 | Componente commissione | Mandolini Maurizio | Dal 01/04/2017 al 31/04/2017 | € 200,00 | 05-01-2022 11:51 | ||
| 2017 | Commissione | Gregorini Eros | Dal 27/03/2017 al 31/03/2017 | € 50,00 | 05-01-2022 11:48 | ||
| 2017 | Progettazione e direzione architettonica | Briscoli Roberto | Anno 2017 | Gratuito | 05-01-2022 11:47 | ||
| 2017 | Consulenze Tecniche | Freschi Francesca | Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 | € 2.400,00 | 05-01-2022 11:49 | ||
| 2017 | Segretario Fondazione | Morganti Stefano | Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 | € 12.000,00 | 05-01-2022 11:51 | ||
| 2016 | Commissione | Bedini Stefania | Dal 15/11/2016 al 30/11/2016 | € 200,00 | 05-01-2022 11:40 |
Dati in formato aperto (CSV/JSON):Scarica CSVScarica JSON