Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
| Anno | Incarico | Nominativo | Durata | Compenso | Link e allegati | Ultima Modifica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Componente Commissione | Roccato Gianni | Dal 24/07/2018 al 13/08/2018 | € 250,00 | 05-01-2022 11:57 | ||
| 2018 | Barman | Gemma Lorenzo | Dal 14/07/2018 al 21/07/2018 | € 175,00 | 05-01-2022 11:52 | ||
| 2018 - 2019 | Consulenza e verifica contabilità | Fraboni Giovanni | Dal 01/07/2018 al 31/07/2019 | Gratuito | 05-01-2022 11:52 | ||
| 2018 | Componente Commissione selezione | Azzalini Mara | Dal 18/06/2018 al 22/06/2018 | € 300,00 | 05-01-2022 11:52 | ||
| 2018 | Consulenza creazione e realizzazione menù e consulenza gestionale registro HACCP | Fraboni Marco | Dal 26/05/2018 al 15/09/2018 | € 5.000,00 | 05-01-2022 11:53 | ||
| 2018 | Componente esperto commissione d’esame | Rotatori Barbara | Dal 21/05/2018 al 31/12/2018 | € 300,00 | 05-01-2022 11:52 | ||
| 2018 | Componente commissione di gara | Rosati Marta | Dal 16/05/2018 al 30/06/2018 | € 100,00 | 05-01-2022 11:52 | ||
| 2018 | Collaborazione occasionale | Frulla Massimiliano | Dal 07/05/2018 al 31/10/2018 | Gratuito | 05-01-2022 11:53 | ||
| 2018 | Componente eserto commissione esame | Moscatelli Paolo | Dal 03/05/2018 al 31/05/2018 | € 413,16 | 05-01-2022 11:53 | ||
| 2018 | Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori coordinamento sicurezza nuovo cimitero | Roccato Gianni | Dal 01/05/2018 al 30/09/2018 | € 1.500,00 | 05-01-2022 11:57 | ||
| 2018 | Componente organismo di vigilanza | Salvatori Laura | Dal 04/04/2018 al 31/12/2018 | € 324,00 | 05-01-2022 11:53 | ||
| 2018 | Collaborazione giornalistica per TRA_ME NOIR | Mirti Paolo | Dal 15/03/2018 al 18/03/2018 | € 840,00 | 05-01-2022 11:58 | ||
| 2018 | Incontri di informazione sugli stereotipi di genere e violenza di genere | Santini Laura | Dal 03/02/2018 al 24/03/2018 | € 500,00 | 05-01-2022 11:56 | ||
| 2018 | Consulenza adempimenti legge per il monitoraggio opere pubbliche | Paci Paola | Dal 01/02/2018 al 11/02/2018 | € 1.000,00 | 05-01-2022 11:56 | ||
| 2018 | Componente commissione di gara | Galea Francesco | Fino al 31/01/2018 | € 100,00 | 05-01-2022 11:56 | ||
| 2018 | Componente Commissione | Mandolini Maurizio | Dal 16/01/2018 al 31/03/2018 | € 300,00 | 05-01-2022 11:58 | ||
| 2018 | Segretario della Fondazone | Morganti Stefano | Dal 01/01/2018 al 31/12/2018 | € 12.000,00 | 05-01-2022 11:58 | ||
| 2017 - 2018 | Componente Consiglio Amministrazione | Filonzi Laura | Dal 22/12/2017 al 31/12/2018 | € 8.000,00 | 05-01-2022 11:49 | ||
| 2017 - 2019 | Componente Consiglio Amministrazione | Filonzi Laura | Dal 22/12/2017 al 30/04/2019 | € 10.667,00 | 05-01-2022 11:58 | ||
| 2017 | Componente Commissione | Mandolini Maurizio | Dal 27/11/2017 al 31/12/2017 | € 350,00 | 05-01-2022 11:49 |
Dati in formato aperto (CSV/JSON):Scarica CSVScarica JSON