Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
Sindaco
| Nominativo | Funzione | Ultima Modifica | Scheda | |
|---|---|---|---|---|
| In Carica | ||||
| Olivetti Massimo | Sindaco | 23-07-2026 11:57 | Vedi scheda | |
| Cessati | ||||
| Olivetti Massimo | Sindaco | 12-06-2026 09:10 | Vedi scheda | |
Giunta
| Nominativo | Funzione | Ultima Modifica | Scheda | |
|---|---|---|---|---|
| In Carica | ||||
| Bello Massimo | Assessore | 07-07-2026 13:44 | Vedi scheda | |
| Cameruccio Gabriele | Assessore | 07-07-2026 13:45 | Vedi scheda | |
| Campagnolo Elena | Assessore | 07-07-2026 13:45 | Vedi scheda | |
| Canestrari Alan | Assessore | 07-07-2026 13:45 | Vedi scheda | |
| Landi Lara | Assessore | 07-07-2026 13:46 | Vedi scheda | |
| Morsucci Andrea | Assessore | 07-07-2026 13:46 | Vedi scheda | |
| Romagnoli Simona | Assessore | 07-07-2026 13:47 | Vedi scheda | |
| Cessati | ||||
| Bizzarri Ilaria | Assessore | 21-02-2025 12:29 | Vedi scheda | |
| Cameruccio Gabriele | Assessore | 12-06-2026 09:10 | Vedi scheda | |
| Campagnolo Elena | Assessore | 12-06-2026 09:10 | Vedi scheda | |
| Canestrari Alan | Assessore | 12-06-2026 09:11 | Vedi scheda | |
| Ceresoni Simone | Assessore all’urbanistica | 02-04-2026 16:49 | Vedi scheda | |
| Petetta Cinzia | Assessore | 12-06-2026 09:11 | Vedi scheda | |
| Pizzi Riccardo | Vice Sindaco | 12-06-2026 09:11 | Vedi scheda | |
| Regine Nicola | Assessore | 12-06-2026 09:12 | Vedi scheda | |
| Romagnoli Simona | Assessore | 12-06-2026 09:12 | Vedi scheda | |
Consiglio
| Nominativo | Funzione | Ultima Modifica | Scheda | |
|---|---|---|---|---|
| In Carica | ||||
| ANGELETTI MARGHERITA | 23-07-2026 12:00 | Vedi scheda | ||
| BARONCIONI CAMILLA | 23-07-2026 12:02 | Vedi scheda | ||
| BECCACECI LORENZO | 23-07-2026 12:03 | Vedi scheda | ||
| BEDINI MAURO | 23-07-2026 12:04 | Vedi scheda | ||
| BUCARI SIMONETTA | 23-07-2026 12:05 | Vedi scheda | ||
| CANAFOGLIA CORRADO | 23-07-2026 12:05 | Vedi scheda | ||
| CANDI PAOLA | 23-07-2026 12:08 | Vedi scheda | ||
| CICCONI MASSI ALESSANDRO | 23-07-2026 12:08 | Vedi scheda | ||
| CIOTTI ANGELO | 23-07-2026 12:09 | Vedi scheda | ||
| FABRI ANNA PAOLA | 23-07-2026 12:10 | Vedi scheda | ||
| LION MARCO | 23-07-2026 12:11 | Vedi scheda | ||
| MANOCCHI FRANCESCA | 23-07-2026 12:12 | Vedi scheda | ||
| MARGIOTTA GIOVANNI | 23-07-2026 12:12 | Vedi scheda | ||
| MARINELLI GIULIA | 23-07-2026 12:13 | Vedi scheda | ||
| OLIVETTI ALESSANDRA | 23-07-2026 12:14 | Vedi scheda | ||
| OUQQASS RACHID | 23-07-2026 12:15 | Vedi scheda | ||
| PANNI EMANUELE | 23-07-2026 12:16 | Vedi scheda | ||
| PIERFEDERICI FABIANO | 23-07-2026 12:16 | Vedi scheda | ||
| PIZZI RICCARDO | 23-07-2026 12:17 | Vedi scheda | ||
| REGINE NICOLA | 23-07-2026 12:18 | Vedi scheda | ||
Relazione di inizio mandato, Relazione di fine mandato e Certificazione Revisore dei Conti
| Periodo | Relazione | Certificazione | Pubblicato | Ultima Modifica | |
|---|---|---|---|---|---|
| Relazione di inizio mandato 2026 - 2031 (ex art. 4 bis D.lgs 149/2011) | Signed Relazione inizio mandato 2026 2031 1 1 1 | 21-08-2026 14:15 | 21-08-2026 14:19 | ||
| Relazione di fine mandato (Anni 2021_2026), ex Art. 4, comma 2 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, acquisita alla Sezione regionale della Corte dei Conti _ con prot. SC_Mar _0000793 _ ingresso - 02/04/2026 – 12:43 | Relazione fine mandato con verbale Collegio dei Revisori dei conti | Verbale Certificazione relazione fine mandato Collegio dei revisori dei conti | 02-04-2026 16:46 | 02-04-2026 18:02 | |
| Relazione di inizio mandato 2020-2025 | RelazioneInizioMandato2020 2025 | 06-12-2022 09:15 | 06-12-2022 09:24 | ||
| 2015-2020 | Relazione fine mandato 2015 2020 | Delibera 107 09 06 2021 1 | 10-12-2021 15:37 | 10-12-2021 15:37 | |
| Relazione di fine mandato 2015-2020 | Relazione di fine mandato 2015 2020 | Delibera 107 09 06 2021 | 09-12-2021 10:40 | 09-12-2021 10:40 |
Dati in formato aperto (CSV/JSON):Scarica CSVScarica JSON